CSM București rămâne pe prima poziție în clasamentul ligii naționale la handbal feminin, cu 55 de puncte după 21 runde. CSM-ul mai are o restanță cu Bistrița. În topul celor mai bune marcatoare se află Nathalie Hagman cu 156 goluri, având un procentaj de 80%, 156/194 aruncări pe poartă.
Pe poziția a doua, se află se află Emilija Lazic, de la HC Zalău, cu 135 de goluri marcate. Pe poziția a trei o avem pe Dijana Mugosa de la Craiova, cu 116 de reușite.
Abia pe locul al șaptelea avem prima româncă, este vorba de Cristina Laslo (Gloria Bistrița), cu 105 goluri și un procentaj de 60%, 105/175 aruncări pe poartă.
In top 10 avem doar o singură româncă.
CLASAMENT MARCATOARE
# | PLAYER | TEAM | GLS |
---|---|---|---|
1. | Nathalie Mari Hagman | SCM Rm.Valcea | 156 |
2. | Emilija Lazic | HC Zalau | 135 |
3. | Dijana Mugosa | Craiova | 116 |
4. | Asli Iskit Caliskan | Magura Cisnadie | 110 |
5. | Katarina Slezak Krpez | Craiova | 107 |
6. | Dejana Milosavljevic | Craiova | 106 |
7. | Cristina Laslo | Gloria Bistrita-Nasaud | 105 |
8. | Anniken Wolik | SCM Rm. Valcea | 101 |
9. | Alba Chiara Spugnini Santome | Minaur Baia Mare | 101 |
10. | Dziyana Ilyina | Gloria Buzau | 96 |
11. | Dana Abed-Kader | Magura Cisnadie | 94 |
12. | Emilia Anna Galinska | Magura Cisnadie | 93 |
13. | Matea Pletikosic | Corona Brasov | 89 |
14. | Elena Rosu | Magura Cisnadie | 89 |
15. | Azenaide Carlos Jose | Corona Brasov | 88 |
16. | Roberta-Maria Stamin | HC Zalau | 87 |
17. | Maria-Claudia Pascan | Craiova | 86 |
18. | Diana Lascateu | Stiinta Bucuresti | 85 |
19. | Tamara Pal | Gloria Buzau | 85 |
20. | Katarina Pavlovic | Minaur Baia Mare | 84 |
Următoarea etapă se va disputa tocmai pe 27 aprilie, din cauza meciurilor echipei naționale.