JO 2012: Clasamentul final pe medalii, Romania, pe locul 27

Romania a ocupat locul 27 in clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de la Londra, care au programat duminicaƒ seara ultima sa proba, pentatlon modern feminin.
Romania a incheiat participarea cu noua medalii, douaƒ de aur (Alin Moldoveanu – pusca aer comprimat 10 m, Sandra IzbasŸa – gimnasticaƒ, sarituri), cinci de argint (Alina Dumitru – judo, cat. 48 kg, Corina Caƒprioriu – judo, cat. 57 kg, Roxana CocoŸ – haltere, cat. 69 kg, echipa masculinƒ de sabie, Cataƒlina Ponor – gimnastica, sol) Ÿsi doua de bronz (echipa feminina de gimnastica, Raƒzvan Martin – haltere, cat. 69 kg).

Delegatia Statelor Unite ale Americii a ocupat primul loc in ierarhia finalaƒ pe medalii, cu 46 de aur, 29 de argint ii 29 de bronz, urmataƒ de China, 38-27-22, Marea Britanie, 29-17-19, etc.

La JO 2008, de la Beijing, China a ocupat primul loc in clasamentul final, cu 51-21-28, urmataƒ de SUA, 36-38-36, Rusia, 23-21-29, Marea Britanie, 19-13-15, etc. Romania a terminat pe locul 17, cu 4-1-3.

Clasamentul final pe medalii dupa cele 302 probe olimpice (aur-argint-bronz-total):

1. SUA 49-29-29 (104)
2. China 38-27-22 (87)
3. Marea Britanie 29-17-19 (65)
4. Rusia 24-25-33 (82)
5. Coreea de Sud 13-8-7 (28)
6. Germania 11-19-14 (44)
7. Franţa 11-11-12 (34)
8. Italia 8-9-11 (28)
9. Ungaria 8-4-5 (17)
10. Australia 7-16-12 (35)
11. Japonia 7-14-17 (38)
12. Kazahstan 7-1-5 (13)
13. Olanda 6-6-8 (20)
14. Ucraina 6-5-9 (20)
15. Cuba 5-3-6 (14)
16. Noua Zeelandă 5-3-5 (13)
17. Iran 4-5-3 (12)
18. Jamaica 4-4-4 (12)
19. Cehia 4-3-3 (10)
20. Coreea de Nord 4-0-2 (6)
21. Spania 3-10-4 (17)
22. Brazilia 3-5-9 (17)
23. Belarus 3-5-5 (13)
24. Africa de Sud 3-2-1 (6)
25. Etiopia 3-1-3 (7)
26. Croaţia 3-1-2 (6)
27. ROMÂNIA 2-5-2 (9)
28. Kenya 2-4-5 (11)
29. Danemarca 2-4-3 (9)
30. Azerbaidjan 2-2-6 (10)
30. Polonia 2-2-6 (10)
32. Turcia 2-2-1 (5)
33. Elveţia 2-2-0 (4)
34. Lituania 2-1-2 (5)
35. Norvegia 2-1-1 (4)
36. Canada 1-5-12 (18)
37. Suedia 1-4-3 (8)
38. Columbia 1-3-4 (8)
39. Georgia 1-3-3 (7)
39. Mexic 1-3-3 (7)
41. Irlanda 1-1-3 (5)
42. Argentina 1-1-2 (4)
42. Serbia 1-1-2 (4)
42. Slovenia 1-1-2 (4)
45. Tunisia 1-1-1 (3)
46. Rep. Dominicană 1-1-0 (2)
47. Uzbekistan 1-0-3 (4)
47. Trinidad & Tobago 1-0-3 (4)
49. Letonia 1-0-1 (2)
50. Algeria 1-0-0 (1)
50. Bahamas 1-0-0 (1)
50. Grenada 1-0-0 (1)
50. Uganda 1-0-0 (1)
50. Venezuela 1-0-0 (1)
55. India 0-2-4 (6)
56. Mongolia 0-2-3 (5)
57. Thailanda 0-2-1 (3)
58. Egipt 0-2-0 (2)
59. Slovacia 0-1-3 (4)
60. Armenia 0-1-2 (3)
60. Belgia 0-1-2 (3)
60. Finlanda 0-1-2 (3)
63. Bulgaria 0-1-1 (2)
63. Estonia 0-1-1 (2)
63. Indonezia 0-1-1 (2)
63. Malayezia 0-1-1 (2)
63. Puerto Rico 0-1-1 (2)
63. Taiwan 0-1-1 (2)
69. Botswana 0-1-0 (1)
69. Cipru 0-1-0 (1)
69. Gabon 0-1-0 (1)
69. Guatemala 0-1-0 (1)
69. Muntenegru 0-1-0 (1)
69. Portugalia 0-1-0 (1)
75. Grecia 0-0-2 (2)
75. Rep. Moldova 0-0-2 (2)
75. Qatar 0-0-2 (2)
75. Singapore 0-0-2 (2)
79. Afghanistan 0-0-1 (1)
79. Arabia Saudită 0-0-1 (1)
79. Bahrein 0-0-1 (1)
79. Hong Kong 0-0-1 (1)
79. Kuweit 0-0-1 (1)
79. Maroc 0-0-1 (1)
79. Tadjikistan 0-0-1 (1)
TOTAL: 302-304-356

 

Citește si...

Aur după 52 de ani. Felicitări, Rareş Toader!

Oana B

U-BT Cluj-Napoca părăsește turneul final al Cupei României după o înfrângere cu CSO Voluntari

Redacția

U-BT Cluj-Napoca pornește la drum în Cupa României cu un duel împotriva celor de la CSO Voluntari

Redacția

Rareș Toader, Record Național de sală în Cehia: 21,21 metri la aruncarea greutății! 

Redacția

Mihai Silvășan: Este o înfrângere foarte dureroasă

Redacția

CSM Târgovişte s-a calificat în optimile Cupei Challenge

Oana B

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More