Simona Halep se menţine pe locul 11 WTA, cu 3.335 de puncte, în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea a coborât un loc şi se află pe locul 23, cu 2.170 de puncte, în timp ce Alexandra Cadanţu a căzut de pe 59 pe 60, cu 967 de puncte.
Monica Niculescu a coborât patru poziţii şi se află pe locul 64, cu 955 de puncte, iar Irina-Camelia Begu a urcat de pe locul 129 pe 127, cu 498 de puncte. Alexandra Dulgheru a urcat un loc şi se află pe poziţia 163, cu 398 de puncte, în timp ce Cristina-Andreea Mitu se menţine pe locul 178, cu 356 de puncte.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 13.260 puncte
2 (2). Victoria Azarenka (Belarus) 8.151
3 (3). Maria Șarapova (Rusia) 6.076
4 (4). Na Li (China) 5.970
5 (5). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.470
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.835
7 (7). Sara Errani (Italia) 4.435
8 (8). Jelena Jankovic (Serbia) 4.230
9 (9). Angelique Kerber (Germania) 4.070
10 (10). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.520
11 (11). Simona Halep 3.335
……………………………………….
21 (22). Sorana Cîrstea 2.170
60 (59). Alexandra Cadanțu 967
64 (60). Monica Niculescu 955
127 (129). Irina Begu 498
163 (163). Alexandra Dulgheru 398
178 (178). Andreea Mitu 356
221 (219). Cristina Dinu 278 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sara Errani (Italia) 8.065 puncte
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 8.065
3 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 7.815
3 (3). Shuai Peng (China) 7.815
5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 7.220
6 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.021
7 (6). Katarina Srebotnik (Slovenia) 6.995
8 (8). Nadia Petrova (Rusia) 6.375
9 (10). Casey Dellacqua (Australia) 5.326
10 (11). Sania Mirza (India) 5.295
………………………………………………
51 (60). Monica Niculescu 1.785
71 (70). Irina Begu 1.269
76 (78). Raluca Olaru 1.172