
LIGA FLORILOR 2020-2021
Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 839 | 625 | 214 |
2 | ![]() | 73 | 28 | 24 | 3 | 1 | 824 | 696 | 128 |
3 | ![]() | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 825 | 648 | 177 |
4 | ![]() | 53 | 28 | 17 | 10 | 2 | 707 | 680 | 27 |
5 | ![]() | 52 | 28 | 17 | 10 | 1 | 741 | 665 | 76 |
6 | ![]() | 46 | 28 | 14 | 10 | 3 | 727 | 672 | 55 |
7 | ![]() | 43 | 28 | 14 | 13 | 1 | 683 | 674 | 9 |
8 | ![]() | 43 | 28 | 14 | 14 | 1 | 729 | 723 | 6 |
9 | ![]() | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 694 | 697 | -3 |
10 | ![]() | 34 | 28 | 11 | 16 | 1 | 657 | 691 | -34 |
11 | ![]() | 31 | 28 | 10 | 17 | 0 | 650 | 690 | -40 |
12 | ![]() | 25 | 28 | 8 | 19 | 1 | 641 | 751 | -110 |
13 | ![]() | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 692 | 836 | -144 |
14 | ![]() | 13 | 28 | 4 | 23 | 1 | 652 | 810 | -158 |
15 | ![]() | 5 | 28 | 1 | 25 | 2 | 615 | 818 | -203 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crisul
# | Jucător | Aliniere | Goluri |
---|---|---|---|
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
10 | ![]() | Centru | 0 |
27 | ![]() | Extremă Dreapta | 0 |