
Liga națională 2022-2023
Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | E | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | 26 | 25 | 0 | 1 | 844 | 667 | 177 |
2 | ![]() | 67 | 26 | 22 | 3 | 1 | 852 | 699 | 153 |
3 | ![]() | 61 | 26 | 20 | 5 | 1 | 825 | 700 | 125 |
4 | ![]() | 52 | 26 | 17 | 8 | 1 | 734 | 657 | 77 |
5 | ![]() | 52 | 26 | 17 | 8 | 1 | 727 | 683 | 44 |
6 | ![]() | 46 | 26 | 14 | 8 | 2 | 799 | 745 | 54 |
7 | ![]() | 34 | 26 | 11 | 14 | 1 | 720 | 760 | -40 |
8 | ![]() | 32 | 26 | 10 | 14 | 1 | 727 | 746 | -19 |
9 | ![]() | 32 | 26 | 10 | 14 | 0 | 699 | 739 | -40 |
10 | ![]() | 26 | 26 | 8 | 16 | 0 | 642 | 698 | -56 |
11 | ![]() | 23 | 26 | 7 | 17 | 0 | 637 | 706 | -69 |
12 | ![]() | 19 | 26 | 6 | 19 | 1 | 658 | 733 | -75 |
13 | ![]() | 15 | 26 | 5 | 21 | 0 | 591 | 709 | -118 |
14 | ![]() | 1 | 26 | 0 | 25 | 0 | 600 | 813 | -213 |
Rezultat
CMS Galați
# | Jucător | Aliniere |
---|---|---|
1 | ![]() | Portar |
3 | Gheorghe Cristina Viorica | |
5 | ![]() | Centru |
6 | ![]() | Extremă Stânga |
7 | ![]() | |
10 | ![]() | Centru |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | Extremă Stânga |
14 | ![]() | Centru |
15 | ![]() | Portar |
18 | ![]() | Centru |
22 | ![]() | Pivot |
23 | ![]() | Pivot |
67 | ![]() | |
88 | ![]() | Centru |
92 | ![]() |