Liga națională 2023-2024
Loc | Echipa | Pts | J | V | Î | GM | GP | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Bucuresti | 73 | 26 | 24 | 1 | 887 | 669 | 218 |
2 | Rapid Bucuresti | 63 | 26 | 21 | 4 | 801 | 659 | 142 |
3 | Gloria Bistrita | 60 | 26 | 20 | 6 | 766 | 673 | 93 |
4 | Dunarea Braila | 59 | 26 | 19 | 5 | 814 | 699 | 115 |
5 | SCM Rm. Valcea | 49 | 26 | 16 | 9 | 872 | 796 | 76 |
6 | SCM Craiova | 35 | 26 | 11 | 13 | 734 | 753 | -19 |
7 | Gloria Buzau | 34 | 26 | 11 | 14 | 747 | 755 | -8 |
8 | Corona Brasov | 32 | 26 | 10 | 14 | 780 | 811 | -31 |
9 | CS Minaur | 31 | 26 | 10 | 15 | 718 | 758 | -39 |
10 | Magura Cisnadie | 31 | 26 | 9 | 13 | 762 | 782 | -40 |
11 | CSM Tg. Jiu | 30 | 26 | 10 | 16 | 644 | 720 | -76 |
12 | HC Zalau | 23 | 26 | 7 | 17 | 651 | 740 | -89 |
13 | Știința | 0 | 26 | 0 | 26 | 606 | 845 | -239 |
14 | Dacia Mioveni | -7 | 26 | 5 | 20 | 666 | 789 | -123 |
Rezultat
Dacia Mioveni
# | Jucător | Aliniere |
---|---|---|
Viktoriia Tymoshenkova | Portar | |
Armina Isic | ||
Dora Krsnikcr | ||
Amandine Balzinc | Portar | |
Bianca Sărățeanu | Extremă | |
Ivana Dezic | Inter Dreapta | |
Iulia Ștefania Borcan | ||
Iuliia Andriichuck | ||
Marija Kaluderovic | Pivot | |
Andrijana Tatar | Pivot | |
Diana Ioana Damian | Extremă | |
Ana Kojic | Extremă | |
Mădălina Pal Ceandani | Extremă | |
3 | NIȚU GEANINA ELENA | Inter Stanga |
5 | Vizuete Judith | Centru |
7 | Levchenko Yevheniia | Extremă Dreapta |
17 | Carmen Stoleru | Centru |
28 | Alina Czeczi | Extremă Stânga |
28 | Roxana Cîrjan | Pivot |
96 | ILIE ALINA | Inter Dreapta |